สมาคมผู้ตีพิมพ์นิตยสารญี่ปุ่น (Japanese Magazine Publishers Association หรือ JMPA) ได้เปิดเผยยอดตีพิมพ์ของนิตยสารมังงะในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2019 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า
มีเพียงแค่นิตยสาร Shonen Sirius รายเดือน (ภาพทางขวา) เพียงเล่มเดียวที่เพิ่มยอดตีพิมพ์มากขึ้น สวนนิตยสารเล่มอื่นๆ โดยส่วนใหญ่แล้วยังมียอดตีพิมพ์เท่าเดิมหรือใกล้เคียงเดิม
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากขึ้น รายละเอียดด้านล่างจึงมียอดของช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2018 มาให้ชมด้วย
นิตยสารสำหรับเด็กชาย (โชเน็น)
นิตยสาร | สำนักพิมพ์ | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค. 2019 | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2018 |
---|---|---|---|
Shonen Magazine รายเดือน | Kodansha | 299,567 | 324,000 |
Shonen Magazine รายสัปดาห์ | Kodansha | 715,417 | 744,583 |
Monthly Shonen Sirius | Kodansha | 14,867 | 9,700 |
Ultra Jump | Shueisha | 30,667 | 33,667 |
Shonen Jump รายสัปดาห์ | Shueisha | 1,692,000 | 1,706,923 |
Coro Coro Comics รายเดือน | Shogakukan | 623,333 | 663,333 |
Sunday GX รายเดือน | Shogakukan | 7,500 | 8,333 |
Shonen Sunday รายสัปดาห์ | Shogakukan | 277,500 | 296,250 |
Shonen Sunday S | Shogakukan | 24,000 | 27,333 |
Bessatsu Coro Coro Comics Special | Shogakukan | 65,000 | 75,000 |
Jump SQ. | Shueisha | 172,000 | 175,000 |
Shonen Sunday รายเดือน (Gessan) | Shogakukan | 21,000 | 22,000 |
Coro Coro Ichiban! | Shogakukan | 58,333 | 66,667 |
Bessatsu Shonen Magazine | Kodansha | 54,333 | 57,333 |
นิตยสารชายสำหรับผู้ชาย (เซย์เน็น)
นิตยสาร | สำนักพิมพ์ | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค. 2019 | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2018 |
---|---|---|---|
Afternoon | Kodansha | 49,000 | 51,000 |
Evenging | Kodansha | 75,000 | 76,133 |
Morning | Kodansha | 171,300 | 174,867 |
Young Magazine | Kodansha | 325,733 | 337,500 |
Young Jump รายสัปดาห์ | Shueisha | 467,209 | 485,538 |
Big Comic | Shogakukan | 271,000 | 275,333 |
Big Comic Original | Shogakukan | 465,833 | 471,667 |
Big Comic Spirits | Shogakukan | 129,167 | 134,500 |
Big Comic Superior | Shogakukan | 98,667 | 101,000 |
Young Animal | Hakusensha | 87,167 | 91,500 |
Comi Ran Twins | Leed Publishing | 111,720 | 112,110 |
Comic Ran | Leed Publishing | 179,537 | 182,833 |
Morning Two | Kodansha | 11,600 | 12,000 |
Grand Jump | Shueisha | 165,783 | 167,000 |
Monthly! Spirits | Shogakukan | 7,000 | 7,000 |
นิตยสารสำหรับเด็กหญิง (โชโจ)
Magazine | สำนักพิมพ์ | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค. 2019 | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2018 |
---|---|---|---|
Nakayoshi | Kodansha | 77,700 | 80,875 |
Bessatsu Friend | Kodansha | 54,000 | 60,167 |
The Margaret | Shueisha | 26,000 | 33,000 |
Bessatsu Margaret | Shueisha | 113,333 | 120,000 |
Margaret | Shueisha | 32,800 | 35,083 |
Ribon | Shueisha | 140,000 | 141,250 |
Sho-Comi | Shogakukan | 70,000 | 76,667 |
Cheese! | Shogakukan | 30,333 | 33,667 |
Ciao | Shogakukan | 365,000 | 365,000 |
Betsucomi | Shogakukan | 23,000 | 25,333 |
Hana to Yume | Hakusensha | 109,167 | 110,917 |
LaLa | Hakusensha | 104,333 | 105,000 |
LaLa DX | Hakusensha | 39,000 | 40,000 |
นิตยสารสำหรับผู้หญิง (โจะเซย์)
Magazine | Publisher | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค. 2019 | ยอดตีพิมพ์ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2018 |
---|---|---|---|
Kiss | Kodansha | 60,733 | 62,000 |
Dessert | Kodansha | 38,333 | 41,000 |
Be Love | Kodansha | 73,000 | 73,051 |
office YOU | Shueisha | 47,000 | 49,667 |
Cookie | Shueisha | 30,000 | 31,000 |
Petit Comic | Shogakukan | 66,667 | 68,333 |
Flowers | Shogakukan | 31,667 | 33,000 |
Feel Young | Shodensha | 9,067 | 9,533 |
Melody | Hakusensha | 35,000 | 36,250 |
Cocohana | Shueisha | 54,233 | 54,300 |
ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2019 ทาง Shueisha ได้เปิดเผยยอดตีพิมพ์เฉลี่ยและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนิตยสารในช่วงปี 2018
ยอดตีพิมพ์ Shonen Jump รายสัปดาห์ลดลงต่ำกว่าสองล้านเล่มในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมปี 2017 เช่นเดียวกันกับทาง Shonen Magazine รายเดือนมียอดตีพิมพ์ลดลงมากกว่าหนึ่งล้านเล่มในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ปี 2016
Leave a Reply