Rank | Title | Est. Weekly Copies |
Est. Total Copies |
Release Date | Publisher | |
Author | Highest Rank |
Weeks on List |
||||
1 | จิฮายะ 36 | 151,390 | 156,014 | 2017/11 | Kodansha | |
Yuki Suetsugu | 1 | 2 | ||||
2 | One Piece 87 | 138,487 | 2,040,375 | 2017/11 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 3 | ||||
3 | เมไจ อาลาดินผจญภัย 37 | 114,873 | 114,873 | 2017/11 | Shogakukan | |
Shinobu Ohtaka | 3 | 1 | ||||
4 | แฟรี่เทล 63 | 101,320 | 101,320 | 2017/11 | Kodansha | |
Hiro Mashima | 4 | 1 | ||||
5 | ผู้กล้าแห่งอัสลัน 8 | 88,823 | 250,837 | 2017/11 | Kodansha | |
Story: Yoshiki Tanaka / Art: Hiromu Arakawa | 2 | 2 | ||||
6 | ก้าวแรกสู่สังเวียน 119 | 60,316 | 60,316 | 2017/11 | Kodansha | |
George Morikawa | 6 | 1 | ||||
7 | คินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนา R 14 | 49,925 | 49,925 | 2017/11 | Kodansha | |
Story: Seimaru Amagi / Art: Fumiya Sato | 7 | 1 | ||||
8 | มายฮีโร่ อาคาเดเมีย 16 | 48,168 | 447,972 | 2017/11 | Shueisha | |
Kōhei Horikoshi | 2 | 3 | ||||
9 | เมไจ : การผจญภัยของซินแบด 16 | 47,196 | 47,196 | 2017/11 | Shogakukan | |
Art: Yoshifumi Ōtera / Original creator: Shinobu Ohtaka | 9 | 1 | ||||
10 | Boku to Kimi no Taisetsu na Hanashi 3 | 45,197 | 45,732 | 2017/11 | Kodansha | |
Robico | 10 | 1 | ||||
11 | Kuragehime 17 | 40,377 | 41,440 | 2017/11 | Kodansha | |
Akiko Higashimura | 11 | 1 | ||||
12 | Kimi wa Midara na Boku no Joo 2 | 39,104 | 39,104 | 2017/11 | Shueisha | |
Story: Lynn Okamoto / Art: Mengo Yokoyari | 12 | 1 | ||||
13 | Tanuki to Kitsune 3 | 38,166 | 38,166 | 2017/11 | Frontier Works | |
Atamoto | 13 | 1 | ||||
14 | Nobunaga Concerto 16 | 36,543 | 72,214 | 2017/11 | Shogakukan | |
Ayumi Ishii | 14 | 2 | ||||
15 | Legend of the Galactic Heroes 8 | 35,939 | 35,939 | 2017/11 | Shueisha | |
Original Story: Yoshiki Tanaka / Art: Ryū Fujisaki | 15 | 1 | ||||
16 | Koi wa Ameagari no You ni 9 | 35,813 | 75,105 | 2017/11 | Shogakukan | |
Jun Mayuzuki | 14 | 2 | ||||
17 | Kindaichi Shonen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo 1 | 32,164 | 32,164 | 2017/11 | Kodansha | |
Original Work: Fumiya Sato, Seimaru Amagi, Yōzaburō Kanari / Art: Shinpei Funatsu | 17 | 1 | ||||
18 | UQ Holder! 15 | 31,882 | 84,162 | 2017/11 | Kodansha | |
Ken Akamatsu | 11 | 2 | ||||
19 | โรงเรียนคุกนรก 27 | 31,043 | 119,286 | 2017/11 | Kodansha | |
Akira Hiramoto | 4 | 2 | ||||
20 | หน่วยผจญคนไฟลุก 11 | 30,715 | 30,715 | 2017/11 | Kodansha | |
Atsushi Ohkubo | 20 | 1 | ||||
21 | พิสุทธิ์เสียงสำเนียงสวรรค์ 19 | 29,766 | 29,766 | 2017/11 | Kodansha | |
Marimo Ragawa | 21 | 1 | ||||
22 | ยอดนักปรุงโซมะ 27 | 29,470 | 290,761 | 2017/11 | Shueisha | |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | 3 | 3 | ||||
23 | เซราฟแห่งจุดจบ 15 | 28,220 | 223,244 | 2017/11 | Shueisha | |
Storyboard: Daisuke Furuya / Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | 7 | 3 | ||||
24 | Dragon Ball Super 4 | 28,139 | 245,884 | 2017/11 | Shueisha | |
Story & Art: Toyotaro / Original creator: Akira Toriyama | 4 | 3 | ||||
25 | นักเตะเลือดซามูไร 29 | 27,153 | 27,153 | 2017/11 | Shogakukan | |
Motoyuki Tanaka | 25 | 1 | ||||
26 | ฟูกะสายลมรักฤดูร้อน 18 | 25,703 | 25,703 | 2017/11 | Kodansha | |
Kouji Seo | 26 | 1 | ||||
27 | The Promised Neverland 6 | 25,398 | 237,386 | 2017/11 | Shueisha | |
Story: Kaiu Shirai / Art: Posuka Demizu | 5 | 3 | ||||
28 | Fushigi no Kuni no Bird 4 | 25,270 | 25,270 | 2017/11 | Kadokawa | |
Taiga Sassa | 28 | 1 | ||||
29 | Mairimashita, Senpai 3 | 24,360 | 24,633 | 2017/11 | Kodansha | |
Azusa Mase | 29 | 1 | ||||
30 | Chukan Kanriroku Tonegawa 6 | 22,978 | 96,888 | 2017/11 | Kodansha | |
Cooperation: Nobuyuki Fukumoto / Story: Tensei Hagiwara / Art: Tomoki Miyoshi, Tomohiro Hashimoto | 6 | 2 | ||||
31 | Tsuredure Children 10 | 22,378 | 22,378 | 2017/11 | Kodansha | |
Toshiya Wakabayashi | 31 | 1 | ||||
32 | Minamoto-kun Monogatari 12 | 22,274 | 22,274 | 2017/11 | Shueisha | |
Minori Inaba | 32 | 1 | ||||
33 | โบรูโตะ 4 | 22,195 | 222,467 | 2017/11 | Shueisha | |
Story: Ukyō Kodachi / Original creator, Supervision: Masashi Kishimoto / Art: Mikie Ikemoto | 6 | 3 | ||||
34 | รับน้องกระต่ายซักแก้วมั้ยคะ? 6 | 21,230 | 69,286 | 2017/11 | Houbunsha | |
Koi | 12 | 2 | ||||
35 | Fumetsu No Anata E 5 | 20,706 | 20,706 | 2017/11 | Kodansha | |
Yoshitoki Oima | 35 | 1 | ||||
36 | Yukibana no Tora 5 | 20,650 | 40,518 | 2017/11 | Shogakukan | |
Akiko Higashimura | 29 | 2 | ||||
37 | Seito Shokun! Saishusho Tabidachi 25 | 20,292 | 20,778 | 2017/11 | Kodansha | |
Yoko Shoji | 37 | 1 | ||||
38 | เมื่อสาววายกลายเป็นสาวฮอต 13 | 19,941 | 20,185 | 2017/11 | Kodansha | |
Junko | 38 | 1 | ||||
39 | บาคุ ลับ ลวง หลอก 48 | 19,346 | 19,346 | 2017/11 | Shueisha | |
Toshio Sako | 39 | 1 | ||||
40 | Fairy Tail 63 Special Edition | 19,310 | 19,310 | 2017/11 | Kodansha | |
Hiro Mashima | 40 | 1 | ||||
41 | บทเรียนรักเส้นทางหัวใจ 16 | 19,212 | 19,212 | 2017/11 | Kodansha | |
Kei Sasuga | 41 | 1 | ||||
42 | Parallel Paradise 2 | 18,963 | 18,963 | 2017/11 | Kodansha | |
Rin Okamoto | 42 | 1 | ||||
43 | Tokyo Ghoul:re 13 | 18,085 | 652,143 | 2017/10 | Shueisha | |
Sui Ishida | 2 | 5 | ||||
44 | รักเธอสุดหัวใจแต่ยังไงก็ต้องฆ่าเธอ 6 | 17,660 | 17,660 | 2017/11 | Kodansha | |
Original Work: Majuro Kaname / Art: Sōsō Sakakibara | 44 | 1 | ||||
45 | Kingdom 48 | 17,640 | 736,019 | 2017/10 | Shueisha | |
Yasuhisa Hara | 1 | 5 | ||||
46 | ติด ตาม ตาย 17 | 17,327 | 17,327 | 2017/11 | Kodansha | |
Story: Okusho / Art: Shizumu Watanabe | 46 | 1 | ||||
47 | Black Night Parade 2 | 17,223 | 17,223 | 2017/11 | Shueisha | |
Hikaru Nakamura | 47 | 1 | ||||
48 | Uirabu. -Uiuishii Koi no Ohanashi- 10 | 15,408 | 27,686 | 2017/11 | Shogakukan | |
Yukimo Hoshimori | 48 | 2 | ||||
49 | Ishtar no Musume ~Ono Otsu-den~ 16 | 15,023 | 15,563 | 2017/11 | Kodansha | |
Waki Yamato | 49 | 1 | ||||
50 | สโนไวท์ผมแดง 18 | 14,828 | 118,633 | 2017/11 | Hakusensha | |
Sorata Akiduki | 13 | 3 |
Source: Oricon
Leave a Reply