อันดับนี้จัดขึ้นจากยอดขายในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2017 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2017
อันดับ | ยอดขายโดยประมาณ | เรื่อง | สำนักพิมพ์ (ญี่ปุ่น & ไทย) |
ผู้เขียน | |||
1 | 5,969,851 | One Piece | Shueisha / สยามฯ |
Eiichiro Oda | |||
2 | 3,974,437 | ผ่าพิภพไททัน (Attack on Titan) |
Kodansha / วิบูลย์กิจ |
Hajime Isayama | |||
3 | 3,244,618 | Kingdom | Shueisha / สยามฯ |
Yasuhisa Hara | |||
4 | 3,086,097 | ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน (Haikyu!!) |
Shueisha / สยามฯ |
Haruichi Furudate | |||
5 | 2,154,752 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
Sui Ishida | |||
6 | 2,097,088 | My Hero Academia | Shueisha / สยามฯ |
Kōhei Horikoshi | |||
7 | 1,982,356 | One-Punch Man | Shueisha / เนชั่นฯ |
เรื่อง : One / ภาพ : Yuusuke Murata | |||
8 | 1,881,062 | ศึกตำนานเจ็ดอัศวิน (The Seven Deadly Sins) |
Kodansha / วิบูลย์กิจ |
Nakaba Suzuki | |||
9 | 1,653,403 | ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (Detective Conan) |
Shogakukan / วิบูลย์กิจ |
Gosho Aoyama | |||
10 | 1,469,092 | โซมะ ยอดนักชิม (Shokugeki no Soma) |
Shueisha / สยามฯ |
เรื่อง : Yuto Tsukuda / ภาพ : Shun Saeki / ข้อมูล : Yuki Morisaki | |||
11 | 1,366,004 | Blue Exorcist | Shueisha / เนชั่นฯ |
Kazue Katō | |||
12 | 1,357,012 | เมไจ อาละดินผจญภัย (Magi) |
Shogakukan / สยามฯ |
Shinobu Ohtaka | |||
13 | 1,204,705 | แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร (Fairy Tail) |
Kodansha / วิบูลย์กิจ |
Hiro Mashima | |||
14 | 1,090,487 | ตราบวันฟ้าใส (March comes in like a lion) |
Hakusensha |
Chika Umino | |||
15 | 1,000,886 | ป่วนหัวใจนายโปลิศ (P to JK) |
Kodansha / บงกช |
Maki Miyoshi | |||
16 | 960,590 | The Full-Time Wife Escapist | Kodansha |
Tsunami Umino | |||
17 | 936,645 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | Kodansha |
CLAMP | |||
18 | 927,125 | ภารกิจล้างพันธ์นรก (Terra Formars) |
Shueisha / บงกช |
เรื่อง : Yu Sasuga / ภาพ : Kenichi Tachibana | |||
19 | 888,546 | Ace of Diamond act II | Kodansha |
Yūji Terajima | |||
20 | 879,495 | World Trigger | Shueisha / เนชั่นฯ |
Daisuke Ashihara | |||
21 | 847,561 | Tokyo Tarareba Girls | Kodansha |
Akiko Higashimura | |||
22 | 833,135 | Black Butler | Square Enix |
Yana Toboso | |||
23 | 826,564 | DAYS | Kodansha |
Tsuyoshi Yasuda | |||
24 | 795,445 | กินทามะ (Gintama) |
Shueisha / สยามฯ |
Hideaki Sorachi | |||
25 | 794,612 | Otaku ni Koi wa Muzukashii | Ichijinsha |
Fujita | |||
26 | 794,342 | โอตาคุปั่นสะท้านโลก (Yowamushi Pedal) |
Akita Shoten / สยามฯ |
Wataru Watanabe | |||
27 | 791,393 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว (Regarding Reincarnation as Slime) |
Kodansha / รักพิมพ์ |
ผู้แต่ง : Fuse/ ผู้วาด : Taiki Kawakami/ ผู้ออกแบบตัวละคร : Mitz Vah |
|||
28 | 790,032 | Black Clover | Shueisha / สยามฯ |
Yuki Tabata | |||
29 | 757,375 | Boruto : Naruto Next Generations | Shueisha / เนชั่น |
ผู้เขียนดั้งเดิม/ผู้ดูแล : Masashi Kishimoto/ ผู้วาด : Mikie Ikemoto/ผู้แต่ง : Ukyo Kodachi | |||
30 | 752,854 | Major 2nd | Shogakukan |
Takuya Mitsuda |
Source: Oricon