ผลสำรวจตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2015 ถึง 22 พฤษภาคม 2016
| อันดับ | ยอดขายรวม | เรื่อง | สำนักพิมพ์ |
| ผู้แต่ง | |||
| 1 | 6,470,105 | วันพีช | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 4,391,966 | Assassination Classroom | Shueisha |
| Yusei Matsui | |||
| 3 | 4,370,941 | ฝ่าพิภพไททัน | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 4 | 4,016,578 | ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 5 | 3,561,489 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 6 | 2,712,499 | ศึกตำนาน 7 อัศวิน | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 7 | 2,553,331 | One-Punch Man | Shueisha |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | |||
| 8 | 2,332,110 | Erased | Kadokawa |
| Kei Sanbe | |||
| 9 | 2,179,345 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 10 | 2,135,591 | My Hero Academia | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | |||
| 11 | 1,906,964 | ภารกิจล้างพันธุ์นรก | Shueisha |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | |||
| 12 | 1,885,180 | จิฮายะ | Kodansha |
| Yuki Suetsugu | |||
| 13 | 1,756,603 | ยอดนักปรุงโซมะ | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
| 14 | 1,612,080 | ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน | Shogakukan |
| Gosho Aoyama | |||
| 15 | 1,604,284 | orange | Futabasha |
| Ichigo Takano | |||
| 16 | 1,534,636 | ศึกจอมเวทอภินิหาร | Kodansha |
| Hiro Mashima | |||
| 17 | 1,468,890 | กินทามะ | Shueisha |
| Hideaki Sorachi | |||
| 18 | 1,414,896 | โรงเรียนคุกนรก | Kodansha |
| Akira Hiramoto | |||
| 19 | 1,340,330 | เมไจ | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka | |||
| 20 | 1,254,621 | World Trigger | Shueisha |
| Daisuke Ashihara | |||
| 21 | 1,193,851 | เทวทูตแห่งโลกมืด: Vampire Reign | Shueisha |
| Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | |||
| 22 | 1,129,676 | Bleach เทพมรณะ | Shueisha |
| Tite Kubo | |||
| 23 | 1,110,691 | Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ | Kodansha |
| Gamon Sakurai | |||
| 24 | 1,110,116 | Golden Kamuy | Shueisha |
| Satoru Noda | |||
| 25 | 1,098,890 | Dagashi Kashi | Shogakukan |
| Kotoyama | |||
| 26 | 1,047,950 | JoJo ล่าข้ามศตวรรษ | Shueisha |
| Hirohiko Araki | |||
| 27 | 982,923 | ข้าคือฮีโร่ | Shogakukan |
| Kengo Hanazawa | |||
| 28 | 938,777 | Major 2nd | Shogakukan |
| Takuya Mitsuda | |||
| 29 | 934,730 | Kōnodori | Kodansha |
| Yū Suzunoki | |||
| 30 | 920,185 | โยทสึบะ หนูเด๋อจอมป่วน! | ASCII Media Works |
| Kiyohiko Azuma |
ที่มา: Oricon
