อันดับเกมขายดีในประเทศญี่ปุ่นประจำสัปดาห์ที่ 9-15 พฤษภาคม
อันดับ | แพลตฟอร์ม | ชื่อเกม | ผู้พัฒนา | วันจำหน่าย | ยอดขายในสัปดาห์ | ยอดขายรวม | คะแนนรีวิว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Uncharted 4: A Thief’s End (Including Limited, Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment Japan | May 10 | 128,724 | 128,724 | 95 | |
2 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 24,298 | 248,951 | 50 | |
3 | 3DS | Yo-kai Sangokushi | Level 5 | April 2 | 10,696 | 509,579 | 60 | |
4 | PSV | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | Konami | April 28 | 9,510 | 119,310 | ||
5 | PS4 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | Konami | April 28 | 8,473 | 134,391 | ||
6 | PS3 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | Konami | April 28 | 5,928 | 76,440 | ||
7 | 3DS | Dragon Quest Monsters Joker 3 | Square Enix | March 24 | 5,767 | 592,321 | 57 | |
8 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 5,693 | 768,532 | 59 | |
9 | Wii U | Splatoon | Nintendo | May 28 | 5,237 | 1,362,230 | 79 | |
10 | Wii U | Super Mario Maker (Including Bundled Editions) | Nintendo | September 10 | 4,030 | 874,405 | 59 | |
11 | PS4 | Dying Light: The Following Enhanced Edition | Warner Brothers Home Entertainment | April 21 | 2,759 | 13,218 | 83 | |
12 | PS4 | Dark Souls III | From Software | March 24 | 2,642 | 289,586 | 84 | |
13 | PS3 | Star Ocean 5 -Integrity and Faithlessness- | Square Enix | April 28 | 2,574 | 27,875 | ||
14 | 3DS | Animal Crossing New Leaf (Happy Price Selection) | Nintendo | March 17 | 2,498 | 45,601 | 72 | |
15 | PSV | One Piece Burning Blood (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | April 21 | 2,471 | 51,528 | 50 | |
16 | 3DS | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | Nintendo | February 18 | 2,417 | 158,729 | ||
17 | PS4 | One Piece Burning Blood (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | April 21 | 2,301 | 52,592 | 80 | |
18 | Wii U | Star Fox Zero/Star Fox Guard Double Pack | Nintendo | April 21 | 2,214 | 32,442 | 55 | |
19 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | SCE | December 3 | 2,196 | 92,165 | ||
20 | PS4 | Grand Theft Auto V (4,990 yen edition) | Take Two Entertainment Japan | October 8 | 2,194 | 108,023 | 87 |
ยอดขายเครื่องเกม
แพลตฟอร์ม | ยอดขาย |
---|---|
PS4 | 23,239 |
New 3DS LL | 13,623 |
Vita | 12,299 |
Wii U | 3,896 |
New 3DS | 3,021 |
PS3 | 997 |
3DS | 823 |
3DS LL | 128 |
Xbox One | 115 |
ที่มา: Media Create via 4Gamer