| เรื่อง | ช่องที่ฉาย | วันที่ | เวลา | ความยาว ต่อตอน |
ยอดผู้ชม โดยเฉลี่ย |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 8 พฤษภาคม (อาทิตย์) | 18:30 | 30 นาที | 11.9 | |
| เครยอน ชินจัง | TV Asahi | 6 พฤษภาคม (ศุกร์) | 19:30 | 24 นาที | 10.7 | |
| โดราเอม่อน | TV Asahi | 6 พฤษภาคม (ศุกร์) | 19:00 | 30 นาที | 9.1 | |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 7 พฤษภาคม (เสาร์) | 18:00 | 30 นาที | 7.8 | |
| หนูน้อยจอมซ่า มารูโกะจัง | Fuji TV | 8 พฤษภาคม (อาทิตย์) | 18:00 | 30 นาที | 7.6 | |
| วันพีช | Fuji TV | 8 พฤษภาคม (อาทิตย์) | 09:30 | 30 นาที | 7.5 | |
| ดราก้อนบอล ซูเปอร์ | Fuji TV | 8 พฤษภาคม (อาทิตย์) | 09:00 | 30 นาที. | 5.0 | |
| Ace Attorney | NTV | 7 พฤษภาคม (เสาร์) | 17:30 | 30 นาที | 4.3 | |
| โยไควอช | TV Tokyo | 6 พฤษภาคม (ศุกร์) | 18:25 | 28 นาที | 3.5 | |
| Go! Go! Chuggington | Fuji TV | 8 พฤษภาคม (อาทิตย์) | 06:15 | 15 นาที | 3.1 |
ที่มา: Video Research (แถบ Kanto)
